Пересылка почтовых отправлений в пределах Украины
| Письмо, почтовая карточка (открытка) | ||
|---|---|---|
| Масса отправления | Предельные тарифы без НДС (грн) | |
| неприоритетные | приоритетные | |
| до 50 г включительно | 12,00 | 15,00 |
| свыше 50 до 250 г | 18,00 | 22,50 |
| свыше 250 до 1000 г | 36,00 | 45,00 |
| свыше 1000 до 2000 г | 48,00 | 60,00 |
| Бандероль | ||
|---|---|---|
| Масса отправления | Предельные тарифы без НДС (грн) | |
| неприоритетные | приоритетные | |
| до 250 г включительно | 18,00 | 22,50 |
| свыше 250 до 1000 г | 36,00 | 45,00 |
| свыше 1000 до 2000 г | 48,00 | 60,00 |
| свыше 2000 до 3000 г | 60,00 | 75,00 |
| Заказное отправление | ||
|---|---|---|
| Вид отправления | Предельные тарифы без НДС (грн) | |
|
За каждое заказное отправление по Украине (почтовая карточка, письмо, бандероль) дополнительно к оплате за массу |
11,00
|
|
Пересылка почтовых отправлений в зарубежные страны
| Почтовая карточка (открытка) | ||
|---|---|---|
| Масса отправления | Предельные тарифы без НДС (долл. США) | |
| наземным транспортом (неприоритетные) | авиатранспортом (приоритетные) | |
| до 20 г включительно | 1,00 | 1,00 |
| Письмо | ||
|---|---|---|
| Масса отправления | Предельные тарифы без НДС (долл. США) | |
| наземным транспортом (неприоритетные) | авиатранспортом (приоритетные) | |
| до 50 г включительно | 1,50 | 2,50 |
| свыше 50 до 250 г | 3,00 | 4,50 |
| свыше 250 до 1000 г | 11,00 | 15,50 |
| свыше 1000 до 2000 г | 17,00 | 19,00 |
| Бандероль | ||
|---|---|---|
| Масса отправления | Предельные тарифы без НДС (долл. США) | |
| наземным транспортом (неприоритетные) | авиатранспортом (приоритетные) | |
| до 250 г включительно | 3,00 | 4,50 |
| свыше 250 до 1000 г | 11,00 | 15,50 |
| свыше 1000 до 2000 г | 17,00 | 19,00 |
| за последующие полные и неполные 1000 г | 8,50 | 9,50 |
| Заказное отправление | |
|---|---|
| Вид отправления | Предельные тарифы без НДС (долл. США) |
| За каждое заказное отправление за границу (секограма, почтовая карточка, простое письмо, бандероль) дополнительно к оплате за массу | 2,70 |


